Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Vinot Brand |
Certificering: | CE certificate |
Modelnummer: | SJ50/SJ55/SJ60/SJ65 |
Min. bestelaantal: | 1-3 reeks |
Prijs: | The Best Price |
Verpakking Details: | Houten Karton met Houten Pallets |
Levertijd: | binnen 30 dagen na 30%-vooruitbetaling |
Betalingscondities: | T / T of L / C |
Levering vermogen: | 50-100 reeks |
Filmbreedte: | 100 - 1200mm | filmdikte: | 0.01 - 0.10mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | HDPE/LDPE/LLDPE | L / D verhouding: | 28: 1 |
output: | 30 - 110kg/h | Het verwarmen Macht: | 11 - 21kw |
100 - 1200mm Breedte en 0,01 - 0.10mm Diktepe Machine van de Film de Blazende Extruder
De opgeblazen Eigenschappen van het Filmmateriaal:
De eenheidsextruder, vat, schroef keurt het staal van uitstekende kwaliteit, nitride strakke behandeling en precisie machinaal bewerkend, met de beste hardheid en de corrosieweerstand goed, een speciaal ontworpen schroef hoge opbrengst, goed plastiek. De belangrijkste motor keurt frequentiecontrole van motorsnelheid goed om de snelheids regelende stabiliteit van hoofdmotor te verbeteren en elektriciteit te bewaren door 30%. De schroef en het materiële vat keuren Chrome-molybdeen 38 aluminium goed dat behandelde stikstof is geweest en het tractiekader keurt opheffend type goed. Geen kwestie welke grootte de film is, groot of klein, het kan het beste effect bereiken van het koelen.
Gebruik:
Het opgeblazen Filmmateriaal van toepassing op het blazende high-density van polyethyleen(ldpe) lineaire de lage dichtheidspolyethyleen met geringe dichtheid van polyethyleen(hdpe) (LLPE) zoals plastic die film, wijd in voedsel wordt gebruikt, de kleding, de vuilniszakken, de supermarktzak, diverse plastic pakketzakken, de vestenzakken, de kooifilm, en andere burgerlijke en industriële verpakking, landbouwgrondfilm, en samenstelling filmen dun of het lamineren film.
Hoofdspecificatie:
MODEL | SJ50 | SJ55 | SJ60 | SJ65 |
SCHROEFdiameter (mm) | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm |
SCHROEF L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
Verminderde diameter van film | 100600mm | 200800mm | 3001000mm | 4001200mm |
Enig-gezichtsdikte | 0.010.10mm | 0.010.10mm | 0.010.10mm | 0.010.10mm |
Max.Extrusion | 30-45kg/h | 40-70kg/h | 60-100kg/h | 80-110kg/h |
Vermogen van hoofdmotor | 7.5-11kw | 11-15kw | 18.5-22kw | 22kw |
Macht van tractiemacht | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
Het verwarmen Macht | 11kw | 13kw | 19kw | 21kw |
Overzichtsdiameter | 4.8*1.9*3.5m | 5.5*2.1*3.8m | 6.5*2.3*4.2m | 6.5*2.5*6.0m |
Gewicht | 1.5T | 2T | 2.3T | 2.6T |
Facultatief Apparaat:
1. Autolading
2. Gegoten aluminiumverwarmer
3. Luchtschacht
4. Roterend matrijzenapparaat
5. Dubbele kantenspoel
6. Boven en beneden
7. Pneumatisch apparaat
8. Luchtcompressor
Detailsbeeld: